企業(yè)名稱:柳州市愛林機械有限公司
電話:0772-7508186
手機:18877232557 18877289793 13707826508
郵箱:h7508186@126.com
地址:柳州市新興工業(yè)園興發(fā)路8號
網址:hkhploa.cn
單缸液壓圓錐破碎機結構簡單,維護方便。其最大優(yōu)點是主軸設計在液壓缸體內,使設備總體高度降低,能夠為移動破碎站更好的服務。
MGP技術參數(t/h):
型號 | 沖程 (mm) | 最大給料 (mm) | 緊邊排料口 mm | 電機功率(kw) | ||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
MGP100 | 18 | 60 | 35-40 | 50-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 90-100 | 105-115 | 110 | ||
25 | 120 | 45-50 | 60-65 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 115-135 | ||||
MGP200 | 18 | 60 | 60-70 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-190 | 200 | ||
25 | 150 | 90-100 | 110-130 | 125-155 | 160-180 | 185-210 | 200-250 | |||||
MGP300 | 25 | 70 | 100-120 | 110-135 | 130-160 | 150-180 | 170-200 | 200-230 | 230-260 | 250-290 | 270-310 | 250 |
32 | 160 | 110-135 | 130-150 | 160-200 | 180-220 | 200-250 | 230-280 | 260-310 | 280-320 | 300-340 | ||
MGP500 | 25 | 80 | 100-120 | 120-150 | 140-170 | 160-190 | 190-220 | 220-250 | 250-280 | 280-310 | 330-370 | 315 |
32 | 180 | 150-170 | 170-200 | 200-230 | 250-270 | 280-300 | 310-340 | 370-420 | 430-500 |
注:技術數據如有變動,以實物為準。
MGP-S技術參數(t/h):
型號 | 沖程 (mm) | 最大給料 (mm) | 緊邊排料口 mm | 電機功率(kw) | ||||||||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||
MGP100S | 18 | 210 | 135-150 | 145-165 | 155-175 | 165-185 | 175-190 | 180-205 | 110 | |||
25 | 250 | 160-180 | 170-200 | 180-210 | 190-220 | 200-230 | 205-235 | |||||
MGP200S | 25 | 210 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 230-250 | 250-270 | 270-300 | 200 | |||
32 | 280 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | 260-310 | 290-340 | 310-370 | |||||
MGP300S | 25 | 240 | 250-300 | 290-340 | 320-350 | 350-380 | 380-410 | 410-440 | 440-470 | 250 | ||
32 | 320 | 340-390 | 370-420 | 400-440 | 430-470 | 470-500 | 500-510 | 530-540 | ||||
MGP500S | 25 | 320 | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 315 | |||
32 | 420 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | 950-1000 |
注:技術數據如有變動,以實物為準。